| Ergebnisse - 16. Spieltag (11.12.2009 - 14.12.2009) |
| Spieltag auswählen: |
| Freitag, 11. Dezember 2009 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | Karlsruher SC | - | MSV Duisburg | 0 | : | 1 | |||||
| 18:00 Uhr | Alemannia Aachen | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 1 | |||||
| 18:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | TuS Koblenz | 3 | : | 0 | |||||
| Samstag, 12. Dezember 2009 | |||||||||||
| 13:00 Uhr | TSV 1860 München | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | |||||
| 13:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | Rot-Weiss Ahlen | 0 | : | 0 | |||||
| Sonntag, 13. Dezember 2009 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | |||||
| 13:30 Uhr | FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 | |||||
| 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | : | 0 | |||||
| Montag, 14. Dezember 2009 | |||||||||||
| 20:15 Uhr | Energie Cottbus | - | FC Hansa Rostock | 0 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |