| Ergebnisse - 26. Spieltag (12.03.2010 - 15.03.2010) |
| Spieltag auswählen: |
| Freitag, 12. März 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | |||||
| 18:00 Uhr | Rot-Weiss Ahlen | - | TuS Koblenz | 0 | : | 2 | |||||
| 18:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | |||||
| Samstag, 13. März 2010 | |||||||||||
| 13:00 Uhr | Karlsruher SC | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | |||||
| 13:00 Uhr | FSV Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | |||||
| Sonntag, 14. März 2010 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Energie Cottbus | 4 | : | 1 | |||||
| 13:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | : | 3 | |||||
| 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | FC Hansa Rostock | 2 | : | 2 | |||||
| Montag, 15. März 2010 | |||||||||||
| 20:15 Uhr | MSV Duisburg | - | TSV 1860 München | 0 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 27 28 29 30 nächster Spieltag » |