| Ergebnisse - 10. Spieltag (21.10.2011 - 23.10.2011) |
| Spieltag auswählen: |
| Freitag, 21. Oktober 2011 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | FC Augsburg | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | |||||
| Samstag, 22. Oktober 2011 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 5 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | |||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | |||||
| 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | |||||
| Sonntag, 23. Oktober 2011 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | |||||
| 17:30 Uhr | Hannover 96 | - | FC Bayern München | 2 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |