| Ergebnisse - 5. Spieltag (09.09.2011 - 11.09.2011) |
| Spieltag auswählen: |
| Freitag, 09. September 2011 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | FC Augsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | |||||
| Samstag, 10. September 2011 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 7 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 3 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 4 | |||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | |||||
| 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | |||||
| Sonntag, 11. September 2011 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | |||||
| 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |